補修用パッド | カーボンパッド | ブレーキローター | Dローター&ホース | ブレーキ補修パーツ |
北米車、欧州車、国産車の全商品取り扱いができますのでお気軽にお問い合わせください。
車検証をご用意頂ければ弊社にて適合確認いたします。(車種により確認にお時間を頂戴する場合がございますがご了承下さい)
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||||||||
|
フ ロ ン ト (2枚組) | ||||||||||||||||
29-001 | '88-'90 | トーラス | 2016122 | \29,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-002 | '91-'93 | トーラス | 2016133 | \28,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-003 | '94-'00 | トーラス | 2016151 | \28,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-004 | '87-'93 | マスタング V8(5.0L) | 2046126 | \38,900 | 要確認 | ||||||||||||
29-005 | '94-'04 | マスタング | 2016141 | \42,800 | 要確認 | ||||||||||||
29-006 | '94-'04 | COBRA | 2016144 | \44,100 | 要確認 | ||||||||||||
29-007 | '05-'10 | マスタング V6(4.0L) | 2016185 | \38,900 | 要確認 | ||||||||||||
29-008 | '05-'10 | マスタング GT(4.6L) | 2016186 | \38,900 | 要確認 | P-PKG/GT500 ブレンボ不可 |
|||||||||||
29-008 | '11-'14 | マスタング V6(3.7L) | 2016186 | \38,900 | 要確認 | P-PKG/GT500 5.0GT 不可 |
|||||||||||
BR 2018405PD |
'11-'14 | マスタング GT(5.0L) | 2018405 | \55,800 | 要確認 | P-PKG/GT500 ブレンボ不可 |
|||||||||||
BR 2018407PD |
'11-'14 | マスタング GT(5.0L_P-PKG用) |
2018407 | \51,900 | 要確認 | Brembo 4pot用 | |||||||||||
29-030 | '99 | KA | 1013055 | \16,000 | 要確認 | ソリッド ディスク | |||||||||||
BR 1013359PD |
'04-'08 | フィエスタ 1.6L | 1013359 | \29,800 | 要確認 | 型式 WF0FYJ | |||||||||||
BR 1018307PD |
'14- | フィエスタ 1.0L TURBO | 1018307 | \24,600 | 要確認 | 型式 WF0SFJ | |||||||||||
BR 1611296PD |
'10-'13 | KUGA 2.5TURBO | 1611296 | \21,000 | 要確認 | 型式 WF0HYDP | |||||||||||
BR 1613709PD |
'14- | KUGA 1.6TURBO | 1613709 | \30,000 | 要確認 | 型式 WF0JTM | |||||||||||
29-031 | '00-'04 | フォーカス 1.6/2.0L | 1013359 | \26,000 | 要確認 | 型式 WF0FYD 型式 WF0EDD |
|||||||||||
29-032 | '03-'04 | フォーカス(ST170) | 1011214 | \24,000 | 要確認 | 型式 WF0ALD | |||||||||||
29-037 | '05-'08 | フォーカス 1.6L(WF0HWD) | 2011258 | \26,000 | 要確認 | 型式 WF0HWD | |||||||||||
29-038 | '05-'08 | フォーカス 2.0L(WF0A0D) | 1611296 | \21,000 | 要確認 | 型式 WF0A0D | |||||||||||
29-033 | '93-'00 | モンデオ 1.6/2.0L | 1012699 | \22,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-034 | '93-'97 | モンデオ 2.5L | 1013056 | \21,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-035 | '97-'00 | モンデオ 2.5L | 1012699 | \22,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-036 | '01- | モンデオ 1.6/2.0/3.0L | 1011130 | \21,000 | 要確認 | ST220含 | |||||||||||
29-010 | '01-'05 | エスケープ(EPEWF/EP3WF/EPFWF) | 2016589 | \20,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-020 | '06- | エスケープ(LFAL3/LFAAJ) | 2015107 | \29,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-011 | '91-'92 | エクスプローラー(4WD) | 2046515 | \44,100 | 要確認 | ||||||||||||
29-012 | '93-'94 | エクスプローラー(4WD) | 2046535 | \38,900 | 要確認 | ||||||||||||
29-013 | '95-'01 | エクスプローラー(4WD) | 2016554 | \30,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-014 | '02-'05 | エクスプローラー(4WD) | 2016591 | \42,800 | 要確認 | ||||||||||||
29-015 | '06-'10 | エクスプローラー(4WD) | 2015118 | \46,700 | 要確認 | 07y-SportTrac含 | |||||||||||
BR 2018493PD |
'11-'13 | エクスプローラー 325mmローター 製造日〜2012/09/03 |
2018493 | \54,500 | 要確認 | ||||||||||||
BR 2018525PD |
'13-'19 | エクスプローラー 352mmローター 製造日2012/09/04-HeavyDuty仕様 |
2018525 | \51,900 | 要確認 | ||||||||||||
29-019 | '07-'14 | F150(4WD) | 2015119 | \43,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-016 | '97-'00 | エクスペディション(4WD) | 2016558 | \40,000 | 要確認 | 12mmボルト | |||||||||||
29-017 | '00-'02 | エクスペディション(4WD) | 2016588 | \42,000 | 要確認 | 14mmボルト | |||||||||||
29-018 | '03-'06 | エクスペディション(2/4WD) | 2014795 | \36,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-019 | '07-'14 | エクスペディション(4WD) | 2015119 | \43,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-021 | '97-'00 | エクスペディション(2WD) | 2046563 | \36,000 | 要確認 | 12mmハブボルト付 | |||||||||||
29-022 | '00-'02 | エクスペディション(2WD) | 2046581 | \36,000 | 要確認 | 14mmハブボルト付 | |||||||||||
29-016 | '98-'00 | ナビゲーター(4WD) | 2016558 | \40,000 | 要確認 | 12mmボルト | |||||||||||
29-017 | '00-'02 | ナビゲーター(4WD) | 2016588 | \42,000 | 要確認 | 14mmボルト | |||||||||||
29-018 | '03-'06 | ナビゲーター(2/4WD) | 2014795 | \36,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-019 | '07-'14 | ナビゲーター(4WD) | 2015119 | \43,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-021 | '97-'00 | ナビゲーター(2WD) | 2046563 | \36,000 | 要確認 | 12mmハブボルト付 | |||||||||||
29-022 | '00-'02 | ナビゲーター(2WD) | 2046581 | \36,000 | 要確認 | 14mmハブボルト付 | |||||||||||
|
リ ア (2枚組) | ||||||||||||||||
29-050 | '88-'92 | トーラス | 2056136 | \24,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-051 | '93-'07 | トーラス | 2056139 | \26,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-052 | '90-'93 | マスタング | 2056123 | \32,400 | 要確認 | 適合確認必要 | |||||||||||
29-053 | '94-'04 | マスタング | 2056142 | \28,500 | 要確認 | ||||||||||||
29-054 | '94-'04 | COBRA | 2056146 | \32,400 | 要確認 | ||||||||||||
29-055 | '05-'14 | マスタング V6 / GT | 2056187 | \29,800 | 要確認 | ||||||||||||
BR 2058512PD |
'10-'13 | KUGA 2.5TURBO | 2058512 | \22,000 | 要確認 | 型式 WF0HYDP | |||||||||||
29-080 | '00-'04 | フォーカス 1.6/2.0L | 1053054 | \24,000 | 要確認 | 型式 WF0FYD 型式 WF0EDD |
|||||||||||
29-081 | '03-'04 | フォーカス(ST170) | 1051223 | \24,000 | 要確認 | 型式 WF0ALD | |||||||||||
29-084 | '05-'08 | フォーカス 1.6L(WF0HWD) | 2051297 | \22,000 | 要確認 | 型式 WF0HWD |
|||||||||||
29-085 | '05-'08 | フォーカス 2.0L(WF0A0D) | 1651298 | \20,400 | 要確認 | 型式 WF0A0D | |||||||||||
1057948 | '12- | フォーカス 2.0L | 1057948 | \22,000 | 要確認 | MPBMGD ノーマル補修用 |
|||||||||||
29-082 | '93-'00 | モンデオ 1.6/2.0L | 1052700 | \12,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-083 | '01- | モンデオ 1.6/2.0/3.0L | 1051131 | \21,000 | 要確認 | ST220含 | |||||||||||
29-066 | '06- | エスケープ(LFAL3/LFAAJ) | 2055108 | \32,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-060 | '95-'01 | エクスプローラー | 2056552 | \32,400 | 要確認 | ||||||||||||
29-061 | '02-'10 | エクスプローラー | 2056590 | \38,900 | 要確認 | 07y-SportTrac含 | |||||||||||
BR 2057818PD |
'11-'13 | エクスプローラー 330mmローター 製造日〜2012/09/03 |
2057818 | \41,500 | 要確認 | ||||||||||||
BR 2057834PD |
'13-'19 | エクスプローラー 345mmローター 製造日2012/09/04-HeavyDuty仕様 |
2057834 | \58,400 | 要確認 | ||||||||||||
29-062 | '97-'00 | エクスペディション | 2056559 | \26,000 | 要確認 | 12mmボルト | |||||||||||
29-063 | '00-'02 | エクスペディション | 2056585 | \36,000 | 要確認 | 14mmボルト | |||||||||||
29-064 | '03-'06 | エクスペディション | 2058514 | \32,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-065 | '07-'14 | エクスペディション | 2055120 | \40,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-062 | '98-'00 | ナビゲーター | 2056559 | \26,000 | 要確認 | 12mmボルト | |||||||||||
29-063 | '00-'02 | ナビゲーター | 2056585 | \36,000 | 要確認 | 14mmボルト | |||||||||||
29-064 | '03-'06 | ナビゲーター | 2058514 | \32,000 | 要確認 | ||||||||||||
29-065 | '07-'14 | ナビゲーター | 2055120 | \40,000 | 要確認 | ||||||||||||
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
標準仕様(無塗装) 防錆仕様(ブラック塗装) プロフェッショナルグレード [29-203]06-10Expフロント |
フ ロ ン ト(2枚組) | ||||||||||
BR1480A | '03-'05 | アビエーター(4WD) | Delco(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\33,600 | 要確認 | ||||||
29-201 | '02-'05 | エクスプローラー(4WD) | Delco(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\25,400 | ○ | ||||||
29-203 | '06-'10 | エクスプローラー(4WD) | Delco(2枚セット) 防錆仕様/ブラック塗装 |
\80,200 | × | 07y-SportTrac含 | |||||
BR8190 | '07-'15 | MKX & エッジ | P-STOP(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\44,800 | パッド SET販売 |
外径320ミリ | |||||
− | '97-'04 | F150(4WD) | Delco(2枚セット) |
\39,000 | 要確認 | ||||||
− | '94-'03 | エコノライン(E150/5穴) | Delco(2枚セット) | \34,800 | 要確認 | ハブボルト付き | |||||
リ ア(2枚組) | |||||||||||
BR1481A | '03-'05 | アビエーター | Delco(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\24,400 | 要確認 | ||||||
29-251 | '02-'10 | エクスプローラー | Delco(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\28,200 | 要確認 | 07y-SportTrac含 | |||||
BR2629 | '11-'13 | エクスプローラー 330mmローター 製造日〜2012/09/03 |
Delco(2枚セット) 防錆仕様/ブラック塗装 |
\44,600 | 要確認 | ||||||
BR8191 | '07-'10 | MKX & エッジ | P-STOP(2枚セット) 標準仕様(無塗装) |
\34,000 | × | ||||||
BR2629 | '11-'14 | MKX & エッジ | Delco(2枚セット) 防錆仕様/ブラック塗装 |
\44,600 | 要確認 | ||||||
BR2629 | '09-'19 | フレックス(FLEX) | Delco(2枚セット) 防錆仕様/ブラック塗装 |
\44,600 | 要確認 | ||||||
リ ア(1枚) 29-351 リアローターは残り1枚での販売単価です。 ※2000yモデルはハブボルトの仕様が12mm径と14mm径とが混在しますので、ご注文の際には必ず現車をご確認下さい。 |
|||||||||||
29-351 | '00-'02 | エクスペディション | 66947(1枚セット) | \9,700 | 残1枚 | 14mmボルト | |||||
29-351 | '00-'02 | ナビゲーター | 66947(1枚セット) | \9,700 | 残1枚 | 14mmボルト | |||||
補修用パッド | カーボンパッド | ブレーキローター | Dローター&ホース | ブレーキ補修パーツ |