![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
![]() 左側:'94-99エクスプローラー 右側:'00-08エクスプローラー ※00y前後のエクスプローラー は上記写真にてご確認下さい ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
31-002 | '88-'92 | トーラス V6 3.0L | 純 正 | \5,500 | ○ | ![]() |
||||||
32-042 | '94-'04 | マスタング V6 3.8/3.9L | Delco製 | \22,300 | 要確認 | |||||||
24-050 | '96-'99 | マスタング V8 4.6L(SOHC/DOHC) | Delco製 | \19,000 | 要確認 | GT&COBRA | ||||||
BEL89252 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | DAYCO製 | \13,700 | × | |||||||
BEL89263 | '05-'10 | マスタングGT V8 4.6L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | |||||||
32-042 | '89-'97 | サンダーバード V6 3.8L | Delco製 | \17,600 | 要確認 | |||||||
33-035 | '93-'99 | エクスプローラー V6 4.0L | Delco製 | \17,800 | 要確認 | |||||||
現物確認 | '00 | エクスプローラー V6 4.0L | 現物確認 | − | ||||||||
BEL89252 | '00-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | DAYCO製 | \13,700 | × | |||||||
BEL89252 | '01-'10 | エクスプローラーTrac V6 4.0L | DAYCO製 | \13,700 | × | |||||||
BEL89263 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | |||||||
BEL-BT97 | '11-'19 | エクスプローラー V6 3.5L | 純 正 | \16,900 | ○ | E/Gコード 8,T | ||||||
33-035 | '94-'01 | レンジャー V6 4.0L | Delco製 | \12,500 | 要確認 | 20mm | ||||||
34-034 | '97-'02 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | Delco製 | \16,800 | 要確認 | 28mm | ||||||
BEL89263 | '02-'14 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
BEL89263 | '02-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
35-005 | '93-'96 | ブロンコ 5.0/5.8L | Delco製 | \9,500 | ○ | |||||||
35-005 | '93-'96 | Fトラック 5.0/5.8L | Delco製 | \9,500 | ○ | |||||||
34-034 | '97-'01 | Fトラック 4.6/5.4/6.8L | Delco製 | \16,800 | 要確認 | 28mm | ||||||
BEL89263 | '02-'10 | Fトラック 4.6/5.4/6.8L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
35-005 | '93-'96 | エコノライン 5.0/5.8L | Delco製 | \9,500 | ○ | |||||||
34-034 | '97-'01 | エコノライン 4.6/5.4/6.8L | Delco製 | \16,800 | 要確認 | 28mm | ||||||
BEL89263 | '02-'14 | エコノライン 4.6/5.4/6.8L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
![]() |
||||||||||||
24-050 | '92-'99 | タウンカー V8 4.6L | Delco製 | \19,000 | 要確認 | |||||||
24-050 | '93-'98 | マークVV V8 4.6L | Delco製 | \19,000 | 要確認 | |||||||
BEL89263 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | |||||||
BEL-BT97 | '07-'18 | MKX 3.5/3.7L | 純 正 | \16,900 | ○ | E/Gコード C,K,R | ||||||
34-034 | '98-'02 | ナビゲーター V8 5.4L | Delco製 | \16,800 | 要確認 | 28mm | ||||||
BEL89263 | '02-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
BEL89263 | '02 | ブラックウッド V8 5.4L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
BEL89263 | '06-'08 | マークLT V8 5.4L | DAYCO製 | \12,800 | ○ | 20mm | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
![]() 純正品 ボルト付き |
![]() |
|||||||||||
33-002 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | 純 正 | \9,200 | × | 溝無し | ||||||
33-002 | '94-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | 純 正 | \9,200 | × | 溝無し | ||||||
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | |||||
![]() Delco製ボルトは付きません ![]() |
![]() |
||||||||||
32-039 | '96-'03 | マスタングGT V8 4.6L(SOHC) | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
32-039 | '99-'04 | マスタング V6 3.8L | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
32-039 | '96-'01 | COBRA V8 4.6L(DOHC) | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
BEL-052 | '05-'10 | マスタング V6/4.0L-V8/4.6GT | Delco製 | \8,280 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
BEL-052 | '94-'10 | エクスプローラー V6/4.0L-V8/4.6L | Delco製 | \8,280 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
32-039 | '92-'99 | クラウンビクトリア V8 4.6L | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
32-039 | '94-'97 | サンダーバード V8 4.6L | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
![]() |
|||||||||||
32-039 | '93-'98 | マークVV V8 4.6L | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
32-039 | '91-'06 | タウンカー V8 4.6L | 38006 | \8,300 | 要確認 | 溝無し | |||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
BEL1541N | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | DAYCO製 | \31,900 | × | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
BEL594236 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | Dorman製 | \31,900 | ○ | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
BEL1541N | '02-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | DAYCO製 | \31,900 | × | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
BEL594236 | '02-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | Dorman製 | \31,900 | ○ | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
BEL1541N | '07-'10 | エクスプローラーTrac V6 4.0L | DAYCO製 | \31,900 | × | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
BEL594236 | '07-'10 | エクスプローラーTrac V6 4.0L | Dorman製 | \31,900 | ○ | 純正固定ボルト 別売 1,350円 |
||||||
★クランクプーリーボルトの同時交換がメーカー推奨です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |
![]() |