乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | E/Gコード | |||||
Delco_PF48 [30-098] ※PF1250からのモデルチェンジ により小型になりました Del_PFL400A [30-100] 純正 FL1A [30-012] 直径95mm/高さ135mm Delco_PF63 [30-099] |
|||||||||||
30-100 | '86-'95 | トーラス V6 3.0L(OHV)/3.8L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | U、4 | |||||
30-100 | '96-'99 | トーラス V6 3.0L(OHV) | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | U | |||||
30-098 | '96-'07 | トーラス V6 3.0L(DOHC) | Del_PF48 | \1,800 | ○ | S | |||||
30-100 | '94-'04 | マスタングG V6 3.8L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | 4 | |||||
30-097 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | Delco_PF53 | \1,400 | ○ | D、T | |||||
30-098 | '96-'04 | マスタングGT V8 4.6L(SOHC) | Del_PF48 | \1,800 | ○ | X | |||||
30-098 | '96-'04 | マスタングコブラ V8 4.6L(DOHC) | Del_PF48 | \1,800 | ○ | V,Y | |||||
30-098 | '05-'10 | マスタング 4.0L/4.6L/5.4L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | N,H,S | |||||
30-099 | '11-'20 | マスタング V6/V8 3.7L/5.0L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | M,F,U | |||||
30-097 | '15-'23 | マスタング 2.3Lターボ | Delco_PF53 | \1,400 | ○ | H | |||||
30-100 | '00-'04 | フォーカス L4 1.6/2.0L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | ||||||
30-100 | '89-'97 | サンダーバード V6 3.8L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | 4、R | |||||
30-098 | '96-'97 | サンダーバード V8 4.6L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | W | |||||
30-098 | '96-'08 | クラウンビクトリア V8 4.6L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | W,9 | |||||
30-098 | '01-'05 | エスケープ V8 3.0L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | ― | |||||
30-012 | '91-'96 | エクスプローラー V6 4.0L(OHV) | FL1A | \1,200 | × | X | |||||
30-012 | '97-'01 | エクスプローラー V6 4.0L(SOHC) | FL1A | \1,200 | × | E | |||||
30-098 | '02-'10 | エクスプローラー V6/V8 4.0L/4.6L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | E,W,8 | |||||
30-099 | '11-'19 | エクスプローラー 3.5L/3.5Lターボ | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | 8,T | |||||
30-097 | '12-'23 | エクスプローラー 2.0L/2.3Lターボ | Delco_PF53 | \1,400 | ○ | 9,H | |||||
30-100 | '07-'09 | EDGE V6 3.5L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | C | |||||
30-099 | '11-'14 | EDGE V6 3.5L/3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | C,K | |||||
30-099 | '10-'14 | FLEX V6 3.5L/3.5Lターボ | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | C,8,T | |||||
30-098 | '97-'14 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | 6,W,L,5 | |||||
30-099 | '15-'20 | エクスペディション 3.5Lターボ | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | T | |||||
30-012 | '80-'96 | ブロンコ / F150 L6 4.9L | FL1A | \1,200 | × | Y、E | |||||
30-012 | '80-'96 | ブロンコ / F150 V8 5.0L | FL1A | \1,200 | × | N、F | |||||
30-012 | '80-'93 | ブロンコ / F150 V8 5.8L | FL1A | \1,200 | × | H、G | |||||
30-098 | '94-'96 | ブロンコ / F150 V8 5.8L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | H | |||||
30-098 | '97-'10 | Fトラック V8 4.6/5.4L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | 6,W,L,5、8 | |||||
30-099 | '11-'14 | F150 3.5ターボ/3.7L/5.0L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | T,M,F | |||||
30-012 | '75-'96 | エコノライン L6 4.9L | FL1A | \1,200 | × | Y、E | |||||
30-012 | '75-'96 | エコノライン V8 5.0L | FL1A | \1,200 | × | N、F | |||||
30-012 | '80-'96 | エコノライン V8 5.8L | FL1A | \1,200 | × | H、G | |||||
30-098 | '97-'14 | エコノライン 4.6/5.4/6.8L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | 6、W、L、S | |||||
30-098 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | L,S | |||||
30-098 | '91-'08 | タウンカー V8 4.6L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | W | |||||
30-098 | '93-'98 | マークXV V8 4.6L(DOHC) | Del_PF48 | \1,800 | ○ | V | |||||
30-098 | '95-'02 | コンチネンタル V8 4.6L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | V | |||||
30-100 | '00-'05 | LS V6 3.0L(DOHC) | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | S | |||||
30-098 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L(DOHC) | Del_PF48 | \1,800 | ○ | H | |||||
30-100 | '07-'09 | MKX V6 3.5L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | C | |||||
30-099 | '10-'14 | MKX V6 3.5L/3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | C,K | |||||
30-098 | '98-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | Del_PF48 | \1,800 | ○ | L,A,R,5 | |||||
30-099 | '15-'20 | ナビゲーター 3.5Lターボ | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | T | |||||
Jeep・DODGE | |||||||||||
30-100 | '02-'08 | チェロキー(KJ37) V6 3.7L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | K | |||||
30-099 | '09-'12 | チェロキー(KK37) V6 3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | K | |||||
30-100 | '05-'08 | グランドチェロキー(WK) V6 3.7L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | K | |||||
30-099 | '09-'10 | グランドチェロキー(WK) V6 3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | K | |||||
30-100 | '06-'08 | コマンダー(XK) V6 3.7L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | K | |||||
30-099 | '09-'10 | コマンダー(XK) V6 3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | K | |||||
30-100 | '04-'08 | デュランゴ / ダコタ V6 3.7L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | K | |||||
30-099 | '09-'10 | デュランゴ / ダコタ V6 3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | K | |||||
30-100 | '07-'08 | ナイトロ(KA37) V6 3.7L | Del_PFL400A | \1,400 | ○ | K | |||||
30-099 | '09-'11 | ナイトロ(KA37) V6 3.7L | Delco_PF63 | \2,900 | ○ | K |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
[30-050] 純正F6TZ6730BA相当品 純正F75Z6730BA相当品 M14 パッキン付き [30-049] 純正9L8Z6730A相当品 M12 パッキン付き |
|||||||||||
30-050 | '86-'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | 純正 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '96-'04 | マスタングGT V8 4.6L(SOHC) | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '96-'04 | マスタングコブラ V8 4.6L(DOHC) | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '05-'10 | マスタング V8 4.6L/5.4L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-049 | '11-'14 | マスタング 3.7/5.0/5.8L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径12mm | |||||
30-049 | '15-'16 | マスタング 2.3ターボ/3.7/5.0L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径12mm | |||||
30-050 | '98-'01 | エクスプローラー V6 4.0L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '02-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '07-'10 | EXP スポーツトラック V8 4.6L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-049 | '11-'16 | エクスプローラー 2.0/2.3ターボ/3.5L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径12mm | |||||
30-050 | '97-'13 | エクスペディション V8 5.4L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '92-'96 | ブロンコ・Fトラック 5.0/5.8L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '97-'09 | Fトラック 4.6/5.4L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4L/6.8L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '92-'96 | エコノライン 5.0/5.8L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '97-'09 | エコノライン 4.6L/5.4L/6.8L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '91-'09 | タウンカー V8 4.6L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '90-'02 | コンチネンタル V8 4.6L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L(DOHC) | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-050 | '98-'13 | ナビゲーター V8 5.4L | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径14mm | |||||
30-049 | '15-'16 | ナビゲーター 3.5Lターボ | 社外 | \1,500 | ○ | ネジ径12mm |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | E/Gコード | |||||
フェルプロ製 E/GオイルパンG/K Ford V6/4.0L [f001] フェルプロ製 E/GオイルパンG/K Ford V8/4.6・5.4L [f002] |
|||||||||||
f001 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | ロア側 | \9,900 | × | N | |||||
f002 | '96-'04 | マスタングGT V8 4.6L(SOHC) | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '96-'04 | マスタングコブラ V8 4.6L(DOHC) | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '05-'10 | マスタングGT V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '07-'12 | マスタングSVT V8 5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '94-'97 | サンダーバード V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f001 | '97-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | ロア側 | \9,900 | × | E | |||||
f001 | '01-'10 | Sport Trac V6 4.0L | ロア側 | \9,900 | × | E | |||||
f002 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '07-'10 | Sport Trac V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '97-'14 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '97-'10 | Fトラック 4.6/5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '97-'14 | エコノライン 4.6/5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '00-'05 | エクスカージョン V8 5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '93-'98 | マーク8 V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '91-'11 | タウンカー V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '95-'02 | コンチネンタル V8 4.6L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L(DOHC) | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '06-'08 | マークLT V8 5.4L | ― | \6,800 | × | ||||||
f002 | '98-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | ― | \6,800 | × |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | E/Gコード | |||||
フェルプロ製 V6/4.0L用 E/GバルブカバーG/K [f050 / f051] フェルプロ製 V8/4.6L用 E/GバルブカバーG/K [f052] フェルプロ製 4.6/5.4L用 E/GバルブカバーG/K [f053 / f054] |
|||||||||||
f051 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | ― | \6,700 | × | N | |||||
f053 | '05-'06 | マスタングGT V8 4.6L | ― | \16,500 | × | H | |||||
f054 | '07-'10 | マスタングGT V8 4.6L | ― | \16,500 | × | H | |||||
f050 | '02-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | ― | \6,900 | × | E | |||||
f050 | '01-'10 | Sport Trac V6 4.0L | ― | \6,900 | × | E | |||||
f052 | '02-'05 | エクスプローラー V8 4.6L | ― | \9,200 | × | W | |||||
f053 | '06 | エクスプローラー V8 4.6L | ― | \16,500 | × | 8 | |||||
f054 | '07-'10 | エクスプローラー(Trac含) V8 4.6L | ― | \16,500 | × | 8 | |||||
f052 | '03-'04 | エクスペディション V8 4.6L | ― | \9,200 | × | W | |||||
f053 | '05-'06 | エクスペディション V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f054 | '07-'14 | エクスペディション V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f053 | '04-'06 | F150 V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f053 | '05-'06 | F250 / F350 V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f054 | '07-'10 | F150 / F250 / F350 V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f052 | '03-'14 | エコノライン(E150/E250) 4.6L | ― | \9,200 | × | W | |||||
f052 | '03-'11 | タウンカー V8 4.6L | ― | \9,200 | × | W | |||||
f053 | '06 | マークLT V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f054 | '07-'08 | マークLT V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f053 | '05-'06 | ナビゲーター V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 | |||||
f054 | '07-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | ― | \16,500 | × | 5 |
乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |