![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステ&ラックAssy | スタビライザー | ボールジョイント&アーム | エアーサスペンション |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
[34-127] ボールジョイント [34-127] ボールジョイント ![]() [62-002] ボールジョイント |
32-008 | '94-'04 | マスタング | 社外 | \6,000 | ×未定 | |||||
| 33-127 | '95-'05 | エクスプローラー | 社外 | \5,800 | ○ | ||||||
| 33-127 | '06-'10 | エクスプローラー | 社外 | \5,800 | ○ | 2007-2010y Sトラック含む |
|||||
| 33-127 | '03-'05 | アビエーター | 社外 | \5,800 | ○ | ||||||
| 33-127 | '97-'02 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | \5,800 | ○ | ||||||
| 34-127 | '03-'06 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 34-148 | '07-'16 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 33-127 | '97-'03 | F150 (2/4WD) | 社外 | \5,800 | ○ | ||||||
| 34-127 | '04-'08 | F150 (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 34-148 | '09-'14 | F150 (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ラプター除く | |||||
| 33-127 | '98-'02 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | \5,800 | ○ | ||||||
| 34-127 | '03-'06 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 34-148 | '07-'16 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 34-127 | '06-'08 | マークLT (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
| 32-033 | '92-'04 | エコノライン (E150のみ) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 22-037 | '05-'06 | エコノライン (E150のみ) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 22-038 | '07-'14 | エコノライン E150 | 社外 | \7,200 | × | ||||||
| 22-038 | '92-'13 | エコノライン E250/E350 | 社外 | \7,200 | × | ||||||
| 54-070 | '90-'01 | チェロキー(7MX/XJ) | 社外 | \5,600 | ○ | ||||||
| 62-002 | '02-'04 | チェロキー(KJ) | 社外 | \5,000 | ○ | スプライン無し型 前期用 |
|||||
| 62-003 | '05-'07 | チェロキー(KJ) | 社外 | \8,000 | ○ | スプライン有り 後期用 |
|||||
| 54-053 | '08-'12 | チェロキー(KK) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
| 54-070 | '93-'98 | グランドチェロキー(ZJ/ZG) | 社外 | \5,600 | ○ | ||||||
| 54-053 | '05-'10 | グランドチェロキー(WH) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 54-053 | '06-'10 | コマンダー(XH) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 54-070 | '90-'95 | ラングラー(YJ) | 社外 | \5,600 | ○ | ||||||
| 54-070 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | \5,600 | ○ | ||||||
| 54-053 | '07-'11 | ナイトロ(KA) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
| 59-041 | '04-'09 | デュランゴ (2/4WD) | 社外 | \5,000 | ○ | ||||||
| 63-010 | '95-'03 | ラム Vam 1500/2500一部 | 社外 | \5,000 | × | 圧入式 3500LB Axle用 |
|||||
| 60-083 | '00-'01 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 60-049 | '02-'08 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \5,500 | ○ | 2WD要現物確認 | |||||
| 60-049 | '02-'12 | ラムトラック1500 (2WD) | 社外 | \5,500 | ○ | ||||||
| 60-092 | '09-'18 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \8,000 | ○ | ||||||
| 60-092 | '13-'18 | ラムトラック1500 (2WD) | 社外 | \8,000 | ○ | ||||||
| 40-007 | '05-'19 | タコマ (2/4WD) | 社外 | \7,000 | × | ||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
![]() [24-039] ![]() [30-019]エクスプローラー ![]() [60-082]圧入交換型 |
24-039 | '95-'02 | クラウンビクトリア | 社外 | \6,000 | 要確認 | |||||
| 24-039 | '95-'02 | タウンカー | 社外 | \6,000 | 要確認 | ||||||
| 24-039 | '95-'02 | グランドマーキス | 社外 | \6,000 | 要確認 | ||||||
| 33-019 | '95-'01 | エクスプローラー 右側 | 社外 | \16,200 | ○ | ||||||
| '95-'01エクスプローラーは、フロント右側のみボールジョイント単体で交換できる構造になっています | |||||||||||
| 32-032 | '92-'14 | エコノライン(E150/250/350) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
| 60-082 | '90-'01 | チェロキー(7MX/XJ) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '93-'04 | グランドチェロキー(ZJ/ZG/WJ/WG) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '84-'90 | ワゴニア | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '90-'95 | ラングラー(YJ) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '07-'17 | ラングラー(JK) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '94-'01 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
| 60-082 | '94-'99 | ラムトラック2500 (4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | 圧入交換 | |||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
![]() [ 05-10マスタング用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 11-19Explorer用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 98-03ラムバン用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 |
Front ロア コントロールアーム(右側) | ||||||||||
| 32-023 | '05-'10 | マスタング | 社外 | フロント右 | \29,900 | ○ | |||||
| − | '11-'14 | マスタング | 社外 | フロント右 | \34,800 | 本国取寄 | |||||
| 27-062 | '11-'19 | エクスプローラー (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \34,500 | × | |||||
| 63-013 | '98-'03 | ラム Vam 1500/2500一部 | 社外 | フロント右 | \35,000 | ○ | 3500LB Axle用 | ||||
| 63-005 | '98-'03 | ラムバン 2500一部/3500 | 社外 | フロント右 | \35,800 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| Front ロア コントロールアーム(左側) | |||||||||||
| 32-022 | '05-'10 | マスタング | 社外 | フロント左 | \29,900 | ○ | |||||
| − | '11-'14 | マスタング | 社外 | フロント左 | \35,800 | 本国取寄 | |||||
| 27-063 | '11-'19 | エクスプローラー (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \34,500 | ○ | |||||
| 63-014 | '98-'03 | ラム Vam 1500/2500一部 | 社外 | フロント左 | \35,000 | ×未定 | 3500LB Axle用 | ||||
| 63-006 | '98-'03 | ラムバン 2500一部/3500 | 社外 | フロント左 | \35,800 | ○ | 4000LB Axle用 | ||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
![]() [ 95-01Explorer用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 02-05Explorer用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 98-02ナビゲーター用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 03-06ナビゲーター用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 [ 02-07KJチェロキー用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 [ 02-05ダッジ ラムP/U用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 |
Frontアッパー コントロールアーム(右側) | ||||||||||
| 33-019 | '95-'01 | エクスプローラー | 社外 | フロント右 | \16,200 | ○ | 純正同形状 | ||||
| 33-091 | '02-'05 | エクスプローラー | 社外 | フロント右 | \22,000 | ○ | |||||
| 33-091 | '03-'05 | アビエーター | 社外 | フロント右 | \22,000 | ○ | |||||
| 33-094 | '06-'10 | エクスプローラー | 社外 | フロント右 | \21,000 | ○ | 2007-2010y Sトラック含む |
||||
| 34-125 | '97-'03 | F150 (2WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-086 | '97-'03 | F150 (4WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-128 | '04-'14 | F150 / マークLT (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \22,800 | ○ | |||||
| 34-125 | '97-'02 | エクスペディション (2WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-086 | '97-'02 | エクスペディション (4WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-134 | '03-'06 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \17,400 | ○ | エアサス車OK バネサス車OK |
||||
| 34-128 | '07-'14 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \22,800 | ○ | |||||
| 34-125 | '98-'02 | ナビゲーター (2WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-086 | '98-'02 | ナビゲーター (4WD) | 社外 | フロント右 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-134 | '03-'06 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \17,400 | ○ | エアサス車OK バネサス車OK |
||||
| 34-128 | '07-'14 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \22,800 | ○ | |||||
| 62-001 | '02-'07 | チェロキー(KJ) | 社外 | フロント | \22,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 62-016 | '08-'12 | チェロキー(KK) | 社外 | フロント右 | \22,000 | ○ | |||||
| 62-016 | '07-'11 | ナイトロ(KA) | 社外 | フロント右 | \22,000 | ○ | |||||
| 54-052 | '05-'10 | グランドチェロキー(WH) | 社外 | フロント | \22,800 | × | 左右共通品 | ||||
| 54-052 | '06-'10 | コマンダー(XH) | 社外 | フロント | \22,800 | × | 左右共通品 | ||||
| 59-040 | '04-'09 | デュランゴ (2/4WD) | 社外 | フロント | \15,800 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 59-040 | '02-'05 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント | \15,800 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 60-085 | '06-'08 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \21,800 | ×未定 | 1500/5穴車用 MEGAキャブ不可 |
||||
| 60-090 | '09-'19 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント右 | \22,800 | ○ | |||||
| ↓(63-001) 3300LB-3500LB-3600LBアクスル仕様車へ適合します ボールジョイントのネジ径が約15.7mm ネジ径サイズ確認画像 |
|||||||||||
| 63-001 | '98-'03 | ラムバン 1500/2500一部 | 社外 | フロント右 | \29,000 | ○ | 3500LB Axle用 | ||||
| 63-001 | '95-'98 | ダッジVan B1500/B2500一部 | 社外 | フロント右 | \29,000 | ○ | 3500LB 3600LB Axle用 |
||||
| 63-001 | '79-'94 | ダッジVan B100/B150/B250/B350 | 社外 | フロント右 | \29,000 | ○ | 3300LB 3600LB Axle用 |
||||
| ↓(63-003) 4000LBアクスル仕様車へ適合します ボールジョイントのネジ径が約17.2mm ネジ径サイズ確認画像 |
|||||||||||
| 63-003 | '98-'03 | ラムバン 2500一部/3500 | 社外 | フロント右 | \32,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 63-003 | '95-'98 | ダッジVan B2500一部/B3500 | 社外 | フロント右 | \32,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 63-003 | '79-'94 | ダッジVan B100/B150/B250/B350 | 社外 | フロント右 | \32,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 40-002 | '05-'17 | タコマ(4WD/2WDプリランナー)6穴車 | 社外 | フロント右 | \24,800 | ○ | 5穴車不可 | ||||
| Frontアッパー コントロールアーム(左側) | |||||||||||
| 33-090 | '02-'05 | エクスプローラー | 社外 | フロント左 | \22,000 | × | |||||
| 33-090 | '03-'05 | アビエーター | 社外 | フロント左 | \22,000 | × | |||||
| 33-093 | '06-'10 | エクスプローラー | 社外 | フロント左 | \21,000 | ○ | 2007-2010y Sトラック含む |
||||
| 34-126 | '97-'03 | F150 (2WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-087 | '97-'03 | F150 (4WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-129 | '04-'14 | F150 / マークLT (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \22,800 | ○ | |||||
| 34-126 | '97-'02 | エクスペディション (2WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-087 | '97-'02 | エクスペディション (4WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | センサー ブラケット加工 |
||||
| 34-135 | '03-'06 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \17,400 | × | エアサス車OK バネサス車OK |
||||
| 34-129 | '07-'14 | エクスペディション (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \22,800 | ○ | |||||
| 34-126 | '98-'02 | ナビゲーター (2WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | |||||
| 34-087 | '98-'02 | ナビゲーター (4WD) | 社外 | フロント左 | \12,800 | ×未定 | センサー ブラケット加工 |
||||
| 34-135 | '03-'06 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \17,400 | × | エアサス車OK バネサス車OK |
||||
| 34-129 | '07-'14 | ナビゲーター (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \22,800 | ○ | |||||
| 62-001 | '02-'07 | チェロキー(KJ) | 社外 | フロント | \22,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 62-017 | '08-'12 | チェロキー(KK) | 社外 | フロント左 | \22,000 | ○ | |||||
| 62-017 | '07-'11 | ナイトロ(KA) | 社外 | フロント左 | \22,000 | ○ | |||||
| 54-052 | '05-'10 | グランドチェロキー(WH) | 社外 | フロント | \22,800 | × | 左右共通品 | ||||
| 54-052 | '06-'10 | コマンダー(XH) | 社外 | フロント | \22,800 | × | 左右共通品 | ||||
| 59-040 | '04-'09 | デュランゴ (2/4WD) | 社外 | フロント | \15,800 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 59-040 | '02-'05 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント | \15,800 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 60-086 | '06-'08 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \21,800 | × | 1500/5穴車用 MEGAキャブ不可 |
||||
| 60-091 | '09-'19 | ラム トラック1500 (2/4WD) | 社外 | フロント左 | \22,800 | ○ | |||||
| ↓(63-002) 3300LB-3500LB-3600LBアクスル仕様車へ適合します ボールジョイントのネジ径が約15.7mm ネジ径サイズ確認画像 |
|||||||||||
| 63-002 | '98-'03 | ラムバン 1500/2500一部 | 社外 | フロント左 | \29,000 | ×未定 | 3500LB Axle用 | ||||
| 63-002 | '95-'98 | ダッジVan B1500/B2500一部 | 社外 | フロント左 | \29,000 | ×未定 | 3500LB 3600LB Axle用 |
||||
| 63-002 | '79-'94 | ダッジVan B100/B150/B250/B350 | 社外 | フロント左 | \29,000 | ×未定 | 3300LB 3600LB Axle用 |
||||
| ↓(63-004) 4000LBアクスル仕様車へ適合します ボールジョイントのネジ径が約17.2mm ネジ径サイズ確認画像 |
|||||||||||
| 63-004 | '98-'03 | ラムバン 2500一部/3500 | 社外 | フロント左 | \35,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 63-004 | '95-'98 | ダッジVan B2500一部/B3500 | 社外 | フロント左 | \35,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 63-004 | '79-'94 | ダッジVan B100/B150/B250/B350 | 社外 | フロント左 | \35,000 | ×未定 | 4000LB Axle用 | ||||
| 40-003 | '05-'17 | タコマ(4WD/2WDプリランナー)6穴車 | 社外 | フロント左 | \24,800 | ○ | 5穴車不可 | ||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
[ 55-021 ブッシュ付 ] [ 55-020 ブッシュ付 ] [ 55-022 ブッシュ付 ] [ 62-014 ブッシュ付 ]![]() [ 62-013 ブッシュ・B/J付 ] |
Front ロア コントロールアーム(左右共通) | ||||||||||
| 55-021 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | フロント | \11,300 | ○ | 左右共通品 | ||||
| Front アッパー コントロールアーム(左右共通) | |||||||||||
| 55-020 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | フロント | \10,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 55-020 | '91-'01 | チェロキー(XJ) | 社外 | フロント | \10,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 55-020 | '93-'98 | グランドチェロキー(ZJ/ZG) | 社外 | フロント | \10,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| Rear ロア コントロールアーム(左右共通) | |||||||||||
| 55-021 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | リア | \11,300 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 62-014 | '02-'07 | チェロキー(KJ37) | 社外 | リア | \18,000 | 残り1 | 左右共通品 | ||||
| Rear アッパー コントロールアーム(左右共通) | |||||||||||
| 55-022 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | リア | \13,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 55-022 | '93-'98 | グランドチェロキー(ZJ/ZG) | 社外 | リア | \13,000 | ○ | 左右共通品 | ||||
| 62-013 | '02-'07 | チェロキー(KJ) Rアッパー1個使用 | 社外 | リア1個 | \39,800 | ×未定 | ブッシュ,B/J付 | ||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステ&ラックAssy | スタビライザー | ボールジョイント&アーム | エアーサスペンション |