![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステポンプ | スタビライザー | ボールジョイント&アーム | エアーサスペンション |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
[34-091] ボールジョイント [34-127] ボールジョイント [34-127] ボールジョイント ![]() [Delcoイメージ] ![]() [62-002] ボールジョイント |
32-008 | '94-'04 | マスタング | 社外 | \6,000 | ○ | |||||
24-040 | '94-'04 | マスタング | Delco | \12,800 | 要確認 | ||||||
24-040 | '95-'02 | クラウンビクトリア | Delco | \12,800 | 要確認 | ||||||
24-040 | '95-'02 | タウンカー/グランドマーキス | Delco | \12,800 | 要確認 | ||||||
34-091 | '95-'05 | エクスプローラー(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
33-127 | '06-'10 | エクスプローラー(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | 2007-2010y Sトラック含む |
|||||
34-091 | '03-'05 | アビエーター(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
34-091 | '97-'02 | エクスペディション(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
34-127 | '03-'06 | エクスペディション(2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
34-148 | '07-'16 | エクスペディション(2/4WD | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
34-091 | '97-'03 | F150(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
34-127 | '04-'08 | F150(2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
34-148 | '09-'14 | F150(2/4WD | 社外 | \7,000 | ○ | ラプター除く | |||||
34-091 | '98-'02 | ナビゲーター(2/4WD) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
34-127 | '03-'06 | ナビゲーター(2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
34-148 | '07-'16 | ナビゲーター(2/4WD | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
34-127 | '06-'08 | マークLT(2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
32-033 | '92-'04 | エコノライン (E150のみ) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
22-037 | '05-'06 | エコノライン (E150のみ) | 社外 | \6,000 | ○ | ||||||
22-038 | '07-'14 | エコノライン E150 | 社外 | \7,200 | ○ | ||||||
22-038 | '92-'13 | エコノライン E250/E350 | 社外 | \7,200 | ○ | ||||||
62-002 | '02-'04 | チェロキー(KJ37) | 社外 | \5,000 | ○ | スプライン無し型 前期用 |
|||||
62-003 | '05-'07 | チェロキー(KJ37) | 社外 | \6,500 | ○ | スプライン有り 後期用 |
|||||
54-053 | '08-'12 | チェロキー(KK) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
54-053 | '05-'10 | グランドチェロキー(WK/WH) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
54-053 | '06-'10 | コマンダー(XK/XH) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
54-053 | '07-'11 | ナイトロ(KA) | 社外 | \6,800 | ○ | ||||||
59-041 | '04-'09 | デュランゴ (2/4WD) | 社外 | \5,000 | ○ | ||||||
63-010 | '95-'03 | ラム Vam 1500/2500一部 | 社外 | \5,000 | ○ | 圧入式 3500LB Axle用 |
|||||
60-083 | '00-'01 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \6,000 | × | ||||||
60-049 | '02-'08 | ラムトラック1500 (2/4WD) | 社外 | \5,000 | ○ | 2WD要現物確認 | |||||
40-007 | '05-'19 | タコマ (2/4WD) | 社外 | \7,000 | ○ | ||||||
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
![]() [24-039] ![]() [30-019]エクスプローラー ![]() [60-082]圧入交換型 |
24-039 | '95-'02 | クラウンビクトリア | 社外 | \6,000 | 要確認 | |||||
24-039 | '95-'02 | タウンカー | 社外 | \6,000 | 要確認 | ||||||
24-039 | '95-'02 | グランドマーキス | 社外 | \6,000 | 要確認 | ||||||
33-019 | '95-'01 | エクスプローラー 右側 | 社外 | \16,200 | ○ | ||||||
'95-'01エクスプローラーは、フロント右側のみボールジョイント単体で交換できる構造になっています | |||||||||||
32-032 | '92-'14 | エコノライン(E150/250/350) | 社外 | \5,000 | ○ | ||||||
60-082 | '84-'01 | チェロキー(XJ) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '93-'04 | グランドチェロキー(ZJ/ZG/WJ/WG) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '84-'90 | ワゴニア | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '87-'95 | ラングラー(YJ) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '97-'06 | ラングラー(TJ) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '07-'13 | ラングラー(JK) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '94-'01 | ラムトラック1500 (4WD) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
60-082 | '94-'99 | ラムトラック2500 (4WD) | 社外 | \5,000 | × | 圧入交換 | |||||
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | |||||
![]() [ 05-10マスタング用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 ![]() [ 98-03ラムバン用 ] ブッシュ&ボールジョイント付 |
Front ロア コントロールアーム(右側) | ||||||||||
32-023 | '05-'10 | マスタング | 社外 | フロント右 | \29,700 |