![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステ&ラックAssy | スタビライザー | ボールジョイント&アーム | エアーサスペンション |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | ||||||
![]() アウター(タイロッドエンド) ![]() インナー(ラックエンド) ![]() アウター(タイロッドエンド) ![]() インナー(ラックエンド) |
|
|||||||||||
| 32-024 | '05-'14 | マスタング(アウター) | 社外品 | \6,000 | ○ | |||||||
| 32-025 | '05-'10 | マスタング(インナー) | 社外品 | \2,800 | ○ | |||||||
| 31-007 | '96-'06 | トーラス(アウター) | Delco製 | \6,000 | ○ | |||||||
| 33-041 | '04-'05 | エクスプローラー(アウター) | Delco製 | \6,000 | ○ | 4L2Z3A130AA | ||||||
| 33-041 | '01-'05 | エクスプローラー スポーツトラック(アウター) | Delco製 | \6,000 | ○ | 4L2Z3A130AA | ||||||
| 33-085 | '02-'05 | エクスプローラー V6/V8(インナー) 右ハンドル車(現物確認必要) |
社外品 | \5,400 | 残1 | 右ハンドル/D車 1L2Z3280DA |
||||||
| 33-084 | '02-'05 | エクスプローラー V6(インナー) US左ハンドル車(現物確認必要) |
社外品 | \4,000 | ○ | 左ハンドル/4.0L 1L2Z3280CA |
||||||
| 33-085 | '02-'05 | エクスプローラー V8(インナー) US左ハンドル車(現物確認必要) |
社外品 | \5,400 | 残1 | 左ハンドル/4.6L 1L2Z3280DA |
||||||
| 33-120 | '06-'10 | エクスプローラー(アウター) | 社外品 | \6,000 | ○ | 07-10y スポーツトラック含 |
||||||
| 33-124 | '06-'10 | エクスプローラー(インナー) | 社外品 | \6,000 | ○ | 07-10y スポーツトラック含 |
||||||
| 27-057 | '11-'19 | エクスプローラー(アウター) | 社外品 | \6,000 | ○ | |||||||
| 27-064 | '11-'17 | エクスプローラー(インナー) | 社外品 | \7,000 | ○ | |||||||
| 34-132 | '03-'06 | エクスペディション(アウター)左右共通 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-133 | '03-'06 | エクスペディション(インナー)左右共通 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-187 | '07-'21 | エクスペディション(アウター・右) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-188 | '07-'21 | エクスペディション(アウター・左) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-189 | '07-'14 | エクスペディション(インナー)左右共通 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-132 | '03-'06 | ナビゲーター(アウター)左右共通品 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-133 | '03-'06 | ナビゲーター(インナー)左右共通品 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-187 | '07-'21 | ナビゲーター(アウター・右) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-188 | '07-'21 | ナビゲーター(アウター・左) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-189 | '07-'14 | ナビゲーター(インナー)左右共通品 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-187 | '09-'20 | F150 (アウター・右) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-188 | '09-'20 | F150 (アウター・左) | 社外品 | \7,800 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 34-189 | '09-'14 | F150 (インナー・右)左右共通品 | 社外品 | \6,000 | ○ | 2/4WD | ||||||
| 22-034 | '92-'06 | エコノライン(E150のみ) (アウター・右) |
社外品 | \5,500 | ○ | ※E250/E350には 適合しません |
||||||
| 22-035 | '92-'06 | エコノライン(E150/250/350) (アウター・左) |
社外品 | \5,500 | ○ | |||||||
| Jeep・DODGE | ||||||||||||
| 62-005 | '02-'07 | チェロキー/KJ (アウター・右) | 社外品 | \5,500 | ○ | |||||||
| 62-006 | '02-'07 | チェロキー/KJ (アウター・左) | 社外品 | \5,500 | ○ | |||||||
| 62-007 | '02-'04 | チェロキー/KJ 前期 (インナー) | 社外品 | \5,000 | ○ | |||||||
| 62-020 | '06-'07 | チェロキー/KJ 後期 (インナー) | 社外品 | \6,000 | ○ | |||||||
| 62-010 | '08-'12 | チェロキー/KK (アウター・右) | 社外品 | \7,000 | ○ | |||||||
| 62-011 | '08-'12 | チェロキー/KK (アウター・左) | 社外品 | \7,000 | ○ | |||||||
| 62-010 | '07-'11 | ナイトロ/KA (アウター・右) | 社外品 | \7,000 | ○ | |||||||
| 62-011 | '07-'11 | ナイトロ/KA (アウター・左) | 社外品 | \7,000 | ○ | |||||||
| 54-060 | '05-'10 | グランドチェロキー(アウター右) | 社外品 | \7,000 | × | WH | ||||||
| 54-061 | '05-'10 | グランドチェロキー(アウター左) | 社外品 | \7,000 | × | WH | ||||||
| 54-060 | '06-'10 | コマンダー/XH (アウター・右) | 社外品 | \7,000 | × | |||||||
| 54-061 | '06-'10 | コマンダー/XH (アウター・左) | 社外品 | \7,000 | × | |||||||
| 60-046 | '02-'05 | ラムトラック1500 (アウター) | 社外品 | \6,000 | × | 5穴車 2/4WD | ||||||
| 60-046 | '03-'10 | ラムトラック2500/3500(アウター) | 社外品 | \6,000 | × | 2WD | ||||||
| 60-047 | '02-'05 | ラムトラック1500 (インナー) | 社外品 | \6,000 | ○ | 5穴車 2/4WD | ||||||
| 60-087 | '06-'12 | ラムトラック1500 (アウター) | 社外品 | \6,000 | ○ | 5穴車 2/4WD | ||||||
| 60-088 | '06-'12 | ラムトラック1500 (インナー) | 社外品 | \7,000 | ○ | 5穴車 2/4WD | ||||||
| 63-008 | '95-'03 | ラムVam 1500/2500一部(右/正ネジ) | 社外品 | \6,000 | ○ | ネジ山確認必要 3500LB Axle用 |
||||||
| 63-009 | '95-'03 | ラムVam 1500/2500一部(左/逆ネジ) | 社外品 | \6,000 | ○ | ネジ山確認必要 3500LB Axle用 |
||||||
| 40-004 | '05-'17 | タコマ(4WD/2WDプリランナー)6穴車 | 社外品 | \7,000 | × | 5穴車不可 純正#4504609340 |
||||||
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | ||||||
[LB001/002/003] [LB004/LB005] |
LB001 | '05-'10 | マスタング(インナー) | EMPI製 | \4,300 | ○ | ||||||
| LB003 | '06-'10 | エクスプローラー(インナー) | EMPI製 | \5,400 | 残1 | 07-10y スポーツトラック含 |
||||||
| LB004 | '11-'17 | エクスプローラー(インナー) | 社外品 | \5,400 | ○ | |||||||
| LB001 | '03-'06 | ナビゲーター・エクスペディション | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB003 | '07-'10 | ナビゲーター・エクスペディション | EMPI製 | \5,400 | 残1 | |||||||
| LB001 | '04-'08 | F150(インナー) | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB001 | '05-'10 | 300・300C (2WD) | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB001 | '06-'10 | チャージャー (2WD) | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB001 | '05-'08 | マグナム (2WD) | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB001 | '08-'10 | チャレンジャー | EMPI製 | \4,300 | ○ | |||||||
| LB005 | '11-'14 | 300・300C (2WD) | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '11-'14 | チャージャー (2WD) | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '12-'14 | チャレンジャー | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '08-'12 | チェロキー/KK | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '07-'11 | ナイトロ/KA | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '11-'15 | グランドチェロキー | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB005 | '11-'15 | デュランゴ | 社外品 | \4,800 | ○ | |||||||
| LB002 | '00-'03 | デュランゴ・ダコタ (4WD) | 社外品 | \4,800 | 残1 | |||||||
| LB002 | '02-'10 | ラムトラック1500 (2/4WD) | 社外品 | \4,800 | 残1 | 5穴車 | ||||||
| 汎用性を高めた社外メーカー品の為、純正品とは 僅かながらサイズ形状が異なる場合があります。 |
||||||||||||
![]() |
汎用タイロッドエンドブーツ(2ヶ入り) | |||||||||
| 38-100 | 多年式 | 多車種 *穴径:15mm 本体直径:35mm | 赤 | \940 | ○ | |||||
| 38-108 | 多年式 | 多車種 *穴径:16.6mm 本体直径:41.mm | 黒 | \1,600 | × | |||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステ&ラックAssy | スタビライザー | ボールジョイント&アーム | エアーサスペンション |